|
Pression
1020.9 hPa
Stable  |
| Max jour | 1021.8 hPa à 0:05 hr |
| Min jour | 1020.9 hPa à 1:47 hr |
| Max Mois | 1027.0 hPa |
| Min Mois | 1006.5 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
10.5°
| Max jour | 10.7° à 1:26 hr |
| Min jour | 10.1° à 0:00 hr |
| Max Mois | 19.8° |
| Min Mois | 1.3° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
9.6°
| Max jour | 10.0° à 1:06 hr |
| Min jour | 9.4° à 0:00 hr |
| Max Mois | 12.8° |
| Min Mois | -2.2° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
0.0 km/hr
| Max Jour | 22.5 km/hr à 1:33 hr |
| Max Mois | 43.5 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 2.8 | 6.3 | 6.2 | 7.1 |
| Max km/hr | 4.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
|