|
Pression
1013.2 hPa
Stable  |
| Max jour | 1013.3 hPa à 6:54 hr |
| Min jour | 1010.8 hPa à 0:19 hr |
| Max Mois | 1024.5 hPa |
| Min Mois | 1002.1 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
4.8°
| Max jour | 7.3° à 0:00 hr |
| Min jour | 3.7° à 3:12 hr |
| Max Mois | 21.3° |
| Min Mois | 2.8° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
4.0°
| Max jour | 3.9° à 0:00 hr |
| Min jour | 1.1° à 2:55 hr |
| Max Mois | 16.7° |
| Min Mois | -2.8° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
6.4 km/hr
| Max Jour | 24.1 km/hr à 6:31 hr |
| Max Mois | 56.3 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 5.6 |
| Max km/hr | 9.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
|