Relevés des données

Relevés du 15/04/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
7.8 - 7:27 hr 22.5 - 15:51 hr 2.2° - 0:29 hr 1018.8hPa - 10:49 hr 73% - 7:27 hr 35.4km/hr - 10:51 hr

Résultats pour le : 15/04/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
15/04/2026 15:00:00 1016.4 hPa 21.9 °C 21.7 °C 30.0 % 3.6 °C 29.0 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 14:00:00 1017.0 hPa 21.2 °C 21.2 °C 33.0 % 4.2 °C 22.5 Km/h WSW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 13:00:00 1017.5 hPa 19.5 °C 18.4 °C 38.0 % 4.8 °C 29.0 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 12:00:00 1018.2 hPa 18.4 °C 18.4 °C 40.0 % 4.5 °C 25.7 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 11:00:00 1018.7 hPa 16.8 °C 16.3 °C 40.0 % 3.1 °C 29.0 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 10:00:00 1018.6 hPa 15.7 °C 15.7 °C 46.0 % 4.1 °C 17.7 Km/h NNE 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 09:00:00 1018.4 hPa 14.7 °C 14.7 °C 49.0 % 4.1 °C 14.5 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 08:00:00 1018.3 hPa 12.0 °C 12.0 °C 62.0 % 4.9 °C 1.6 Km/h ESE 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 07:00:00 1018.0 hPa 7.8 °C 7.8 °C 72.0 % 3.1 °C 6.4 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 06:00:00 1017.8 hPa 8.6 °C 8.6 °C 69.0 % 3.2 °C 4.8 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 05:00:00 1017.7 hPa 8.1 °C 8.1 °C 72.0 % 3.3 °C 6.4 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 04:00:00 1017.7 hPa 8.3 °C 8.3 °C 71.0 % 3.4 °C 4.8 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 03:00:00 1017.8 hPa 8.5 °C 7.7 °C 69.0 % 3.1 °C 11.3 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 02:00:00 1017.8 hPa 9.1 °C 9.1 °C 66.0 % 3.0 °C 8.0 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 01:00:00 1017.5 hPa 9.8 °C 9.8 °C 63.0 % 3.1 °C 3.2 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm
15/04/2026 00:00:00 1017.7 hPa 12.0 °C 12.0 °C 53.0 % 2.7 °C 3.2 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 10.2 mm 655.3 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 608
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
607.6mm
9.9°C 29.1°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1012.5 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa