Pression
1013.9 hPa
En hausse  |
Max | 1014.3 hPa à 10:10 hr |
Min | 1012.1 hPa à 7:58 hr |
Max Mois | 1019.5 hPa |
Min Mois | 1003.2 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
17.6°
Max | 18.0° à 9:03 hr |
Min | 14.5° à 4:32 hr |
Max Mois | 25.9° |
Min Mois | 6.8° |
Max An | 25.9° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
17.6°
Max | 15.0° à 8:46 hr |
Min | 12.2° à 0:00 hr |
Max Mois | 16.1° |
Min Mois | 4.4° |
Max An | 16.1° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
0.0 km/hr
Max Jour | 25.7 km/hr à 9:36 hr |
Max Mois | 48.3 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 4.4 | 3.7 | 2.8 | 3.2 |
Max km/hr | 9.7 | 9.7 | 12.9 | 12.9 |
|