Pression
1008.0 hPa
Stable  |
Max jour | 1009.2 hPa à 0:15 hr |
Min jour | 1007.2 hPa à 5:57 hr |
Max Mois | 1019.9 hPa |
Min Mois | 1006.8 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
23.8°
Max jour | 23.8° à 11:59 hr |
Min jour | 16.7° à 8:33 hr |
Max Mois | 40.2° |
Min Mois | 14.6° |
Max An | 40.2° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
23.8°
Max jour | 16.7° à 9:26 hr |
Min jour | 13.9° à 0:00 hr |
Max Mois | 23.9° |
Min Mois | 6.7° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
8.0 km/hr
Max Jour | 30.6 km/hr à 1:50 hr |
Max Mois | 363.7 km/hr |
Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 7.1 | 8.0 | 7.4 | 6.1 |
Max km/hr | 14.5 | 14.5 | 16.1 | 16.1 |
|