Pression
1013.2 hPa
En baisse rapide |
Max | 1024.2 hPa à 0:09 hr |
Min | 1012.5 hPa à 13:10 hr |
Max Mois | 1037.7 hPa |
Min Mois | 1003.5 hPa |
Max An | 1037.7 hPa |
Min An | 980.8 hPa |
|
Temp Ext
14.7°
Max | 16.3° à 12:38 hr |
Min | 10.2° à 0:00 hr |
Max Mois | 18.3° |
Min Mois | 1.0° |
Max An | 37.8° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
12.8°
Max | 10.6° à 11:48 hr |
Min | 6.7° à 0:00 hr |
Max Mois | 12.2° |
Min Mois | -5.0° |
Max An | 23.3° |
Min An | -10.0° |
|
Vitesse du vent
22.5 km/hr
Max Jour | 53.1 km/hr à 12:35 hr |
Max Mois | 72.4 km/hr |
Max An | 72.4 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 21.5 | 20.4 | 18.0 | 17.3 |
Max km/hr | 32.2 | 37.0 | 37.0 | 38.6 |
|