Pression
1017.1 hPa
En baisse  |
Max | 1019.1 hPa à 10:59 hr |
Min | 1016.8 hPa à 3:34 hr |
Max Mois | 1019.1 hPa |
Min Mois | 1011.3 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
33.9°
Max | 34.3° à 15:52 hr |
Min | 23.7° à 5:44 hr |
Max Mois | 38.8° |
Min Mois | 21.2° |
Max An | 39.4° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
33.9°
Max | 21.1° à 14:29 hr |
Min | 18.3° à 2:46 hr |
Max Mois | 25.0° |
Min Mois | 15.6° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
4.8 km/hr
Max Jour | 37.0 km/hr à 0:57 hr |
Max Mois | 37.0 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 7.3 | 8.5 | 9.1 | 8.8 |
Max km/hr | 12.9 | 16.1 | 17.7 | 24.1 |
|