Pression
1024.4 hPa
En hausse rapide  |
Max jour | 1024.5 hPa à 23:18 hr |
Min jour | 1018.2 hPa à 0:00 hr |
Max Mois | 1024.5 hPa |
Min Mois | 1011.9 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
13.6°
Max jour | 18.6° à 15:46 hr |
Min jour | 11.6° à 5:59 hr |
Max Mois | 24.3° |
Min Mois | 8.5° |
Max An | 40.2° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
13.6°
Max jour | 8.9° à 0:00 hr |
Min jour | 3.9° à 14:41 hr |
Max Mois | 17.2° |
Min Mois | 3.9° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
9.7 km/hr
Max Jour | 45.1 km/hr à 12:23 hr |
Max Mois | 45.1 km/hr |
Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 9.4 | 10.6 | 8.6 | 6.2 |
Max km/hr | 12.9 | 17.7 | 22.5 | 22.5 |
|