|
Pression
1020.3 hPa
En hausse  |
| Max jour | 1020.3 hPa à 23:47 hr |
| Min jour | 1012.8 hPa à 4:17 hr |
| Max Mois | 1020.3 hPa |
| Min Mois | 1012.8 hPa |
| Max An | 1032.1 hPa |
| Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
13.2°
| Max jour | 16.3° à 0:01 hr |
| Min jour | 12.7° à 8:23 hr |
| Max Mois | 18.8° |
| Min Mois | 12.7° |
| Max An | 40.2° |
| Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
13.2°
| Max jour | 15.0° à 0:00 hr |
| Min jour | 8.9° à 18:33 hr |
| Max Mois | 16.7° |
| Min Mois | 8.9° |
| Max An | 25.0° |
| Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
1.6 km/hr
| Max Jour | 43.5 km/hr à 6:51 hr |
| Max Mois | 43.5 km/hr |
| Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
| Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Moy km/hr | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 3.6 |
| Max km/hr | 6.4 | 6.4 | 11.3 | 12.9 |
|