Pression
1018.6 hPa
En hausse  |
Max jour | 1019.3 hPa à 0:05 hr |
Min jour | 1017.2 hPa à 16:35 hr |
Max Mois | 1025.2 hPa |
Min Mois | 1006.6 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
13.0°
Max jour | 16.8° à 14:39 hr |
Min jour | 10.9° à 7:47 hr |
Max Mois | 31.6° |
Min Mois | 9.4° |
Max An | 40.2° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
13.0°
Max jour | 8.9° à 10:13 hr |
Min jour | 6.1° à 15:29 hr |
Max Mois | 21.7° |
Min Mois | 5.0° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
3.2 km/hr
Max Jour | 46.7 km/hr à 14:34 hr |
Max Mois | 48.3 km/hr |
Max An | 363.7 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
Max km/hr | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|