Pression
1010.5 hPa
Stable  |
Max | 1011.2 hPa à 0:32 hr |
Min | 1010.4 hPa à 8:46 hr |
Max Mois | 1020.3 hPa |
Min Mois | 1009.5 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
26.9°
Max | 26.9° à 9:03 hr |
Min | 20.9° à 6:42 hr |
Max Mois | 38.8° |
Min Mois | 13.9° |
Max An | 39.4° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
26.9°
Max | 17.8° à 8:08 hr |
Min | 15.6° à 3:45 hr |
Max Mois | 25.0° |
Min Mois | 6.7° |
Max An | 25.0° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
0.0 km/hr
Max Jour | 11.3 km/hr à 3:31 hr |
Max Mois | 51.5 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Max km/hr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|