Pression
1019.1 hPa
En baisse  |
Max | 1022.2 hPa à 8:37 hr |
Min | 1019.1 hPa à 15:18 hr |
Max Mois | 1022.2 hPa |
Min Mois | 1003.2 hPa |
Max An | 1032.1 hPa |
Min An | 995.8 hPa |
|
Temp Ext
29.1°
Max | 29.1° à 15:17 hr |
Min | 16.5° à 6:41 hr |
Max Mois | 29.1° |
Min Mois | 6.8° |
Max An | 29.1° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
29.1°
Max | 15.6° à 12:21 hr |
Min | 12.8° à 5:42 hr |
Max Mois | 16.7° |
Min Mois | 4.4° |
Max An | 16.7° |
Min An | -7.8° |
|
Vitesse du vent
12.9 km/hr
Max Jour | 35.4 km/hr à 2:56 hr |
Max Mois | 49.9 km/hr |
Max An | 74.0 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 14.1 | 13.7 | 12.2 | 11.2 |
Max km/hr | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |
|