Pression
1013.3 hPa
En hausse |
Max | 1024.2 hPa à 0:09 hr |
Min | 1011.6 hPa à 15:38 hr |
Max Mois | 1037.7 hPa |
Min Mois | 1003.5 hPa |
Max An | 1037.7 hPa |
Min An | 980.8 hPa |
|
Temp Ext
8.3°
Max | 16.3° à 12:38 hr |
Min | 8.2° à 18:40 hr |
Max Mois | 18.3° |
Min Mois | 1.0° |
Max An | 37.8° |
Min An | -3.3° |
|
Temp ressentie
5.4°
Max | 10.6° à 11:48 hr |
Min | 4.4° à 18:10 hr |
Max Mois | 12.2° |
Min Mois | -5.0° |
Max An | 23.3° |
Min An | -10.0° |
|
Vitesse du vent
17.7 km/hr
Max Jour | 54.7 km/hr à 15:27 hr |
Max Mois | 72.4 km/hr |
Max An | 72.4 km/hr |
Origine du vent
Vent km/hr | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Moy km/hr | 15.1 | 17.1 | 17.3 | 16.4 |
Max km/hr | 24.1 | 27.4 | 41.8 | 41.8 |
|